Asaletin simgesi siyah rengin, zarif dantel detaylarıyla buluştuğu bu siyah tesettür ikili takım, modern ve şık görünümüyle stilinizi tamamlıyor. Gold fermuar ve düğme detayları tasarıma şıklık katarken, rahat kesimi gün boyu konfor sunuyor.
Pantolon ve tunikten oluşan ikili tasarımı sayesinde hem günlük hayatta hem de özel davetlerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Hafif dokulu kumaşı mevsim geçişlerinde ve yaz aylarında konforlu bir kullanım sağlar.
Ürün Özellikleri
- 🖤 İkili takım (Tunik + Pantolon)
- 🖤 Zarif dantel işlemeli tasarım
- 🖤 Gold fermuar ve düğme detayları
- 🖤 Rahat ve modern kalıp
- 🖤 Hafif, nefes alabilen kumaş
- 🖤 Günlük kullanım ve özel davetler için ideal
- 🖤 Yeni sezon tesettür giyim koleksiyonu
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.602,75 | 3.205,50 |
| 3 | 1.087,20 | 3.261,60 |
| 4 | 829,43 | 3.317,70 |
| 5 | 674,70 | 3.373,50 |
| 6 | 571,60 | 3.429,60 |
| 7 | 497,96 | 3.485,70 |
| 8 | 442,73 | 3.541,80 |
| 9 | 399,77 | 3.597,90 |
| 10 | 365,40 | 3.654,00 |
| 11 | 337,28 | 3.710,10 |
| 12 | 313,85 | 3.766,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.602,75 | 3.205,50 |
| 3 | 1.087,20 | 3.261,60 |
| 4 | 829,43 | 3.317,70 |
| 5 | 674,70 | 3.373,50 |
| 6 | 571,60 | 3.429,60 |
| 7 | 497,96 | 3.485,70 |
| 8 | 442,73 | 3.541,80 |
| 9 | 399,77 | 3.597,90 |
| 10 | 365,40 | 3.654,00 |
| 11 | 337,28 | 3.710,10 |
| 12 | 313,85 | 3.766,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.602,75 | 3.205,50 |
| 3 | 1.087,20 | 3.261,60 |
| 4 | 829,43 | 3.317,70 |
| 5 | 674,70 | 3.373,50 |
| 6 | 571,60 | 3.429,60 |
| 7 | 497,96 | 3.485,70 |
| 8 | 442,73 | 3.541,80 |
| 9 | 399,77 | 3.597,90 |
| 10 | 365,40 | 3.654,00 |
| 11 | 337,28 | 3.710,10 |
| 12 | 313,85 | 3.766,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.602,75 | 3.205,50 |
| 3 | 1.087,20 | 3.261,60 |
| 4 | 829,43 | 3.317,70 |
| 5 | 674,70 | 3.373,50 |
| 6 | 571,60 | 3.429,60 |
| 7 | 497,96 | 3.485,70 |
| 8 | 442,73 | 3.541,80 |
| 9 | 399,77 | 3.597,90 |
| 10 | 365,40 | 3.654,00 |
| 11 | 337,28 | 3.710,10 |
| 12 | 313,85 | 3.766,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.602,75 | 3.205,50 |
| 3 | 1.087,20 | 3.261,60 |
| 4 | 829,43 | 3.317,70 |
| 5 | 674,70 | 3.373,50 |
| 6 | 571,60 | 3.429,60 |
| 7 | 497,96 | 3.485,70 |
| 8 | 442,73 | 3.541,80 |
| 9 | 399,77 | 3.597,90 |
| 10 | 365,40 | 3.654,00 |
| 11 | 337,28 | 3.710,10 |
| 12 | 313,85 | 3.766,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.602,75 | 3.205,50 |
| 3 | 1.087,20 | 3.261,60 |
| 4 | 829,43 | 3.317,70 |
| 5 | 674,70 | 3.373,50 |
| 6 | 571,60 | 3.429,60 |
| 7 | 497,96 | 3.485,70 |
| 8 | 442,73 | 3.541,80 |
| 9 | 399,77 | 3.597,90 |
| 10 | 365,40 | 3.654,00 |
| 11 | 337,28 | 3.710,10 |
| 12 | 313,85 | 3.766,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.602,75 | 3.205,50 |
| 3 | 1.087,20 | 3.261,60 |
| 4 | 829,43 | 3.317,70 |
| 5 | 674,70 | 3.373,50 |
| 6 | 571,60 | 3.429,60 |
| 7 | 497,96 | 3.485,70 |
| 8 | 442,73 | 3.541,80 |
| 9 | 399,77 | 3.597,90 |
| 10 | 365,40 | 3.654,00 |
| 11 | 337,28 | 3.710,10 |
| 12 | 313,85 | 3.766,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.602,75 | 3.205,50 |
| 3 | 1.087,20 | 3.261,60 |
| 4 | 829,43 | 3.317,70 |
| 5 | 674,70 | 3.373,50 |
| 6 | 571,60 | 3.429,60 |
| 7 | 497,96 | 3.485,70 |
| 8 | 442,73 | 3.541,80 |
| 9 | 399,77 | 3.597,90 |
| 10 | 365,40 | 3.654,00 |
| 11 | 337,28 | 3.710,10 |
| 12 | 313,85 | 3.766,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 4 | 750,00 | 3.000,00 |
| 5 | 600,00 | 3.000,00 |
| 6 | 500,00 | 3.000,00 |
| 7 | 428,57 | 3.000,00 |
| 8 | 375,00 | 3.000,00 |
| 9 | 333,33 | 3.000,00 |
| 10 | 300,00 | 3.000,00 |
| 11 | 272,73 | 3.000,00 |
| 12 | 250,00 | 3.000,00 |