Şık ve modern tasarımıyla öne çıkan Kadın Arkası Detaylı Gömlek Sarı, günlük kombinlerde enerjik ve stil sahibi bir görünüm sunar. Rahat kalıbı sayesinde gün boyu konfor sağlarken, arka kısmındaki özel detay tasarıma hareket ve farklılık katar. Sarı rengin canlı ve dikkat çekici tonu ile birleşen bu gömlek, hem sade hem de şık kombinler oluşturmak için ideal bir parçadır. Pantolon ve eteklerle kolayca uyum sağlayarak dolabınızın kurtarıcı ürünlerinden biri olur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 801,38 | 1.602,75 |
| 3 | 543,60 | 1.630,80 |
| 4 | 414,71 | 1.658,85 |
| 5 | 337,35 | 1.686,75 |
| 6 | 285,80 | 1.714,80 |
| 7 | 248,98 | 1.742,85 |
| 8 | 221,36 | 1.770,90 |
| 9 | 199,88 | 1.798,95 |
| 10 | 182,70 | 1.827,00 |
| 11 | 168,64 | 1.855,05 |
| 12 | 156,93 | 1.883,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 801,38 | 1.602,75 |
| 3 | 543,60 | 1.630,80 |
| 4 | 414,71 | 1.658,85 |
| 5 | 337,35 | 1.686,75 |
| 6 | 285,80 | 1.714,80 |
| 7 | 248,98 | 1.742,85 |
| 8 | 221,36 | 1.770,90 |
| 9 | 199,88 | 1.798,95 |
| 10 | 182,70 | 1.827,00 |
| 11 | 168,64 | 1.855,05 |
| 12 | 156,93 | 1.883,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 801,38 | 1.602,75 |
| 3 | 543,60 | 1.630,80 |
| 4 | 414,71 | 1.658,85 |
| 5 | 337,35 | 1.686,75 |
| 6 | 285,80 | 1.714,80 |
| 7 | 248,98 | 1.742,85 |
| 8 | 221,36 | 1.770,90 |
| 9 | 199,88 | 1.798,95 |
| 10 | 182,70 | 1.827,00 |
| 11 | 168,64 | 1.855,05 |
| 12 | 156,93 | 1.883,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 801,38 | 1.602,75 |
| 3 | 543,60 | 1.630,80 |
| 4 | 414,71 | 1.658,85 |
| 5 | 337,35 | 1.686,75 |
| 6 | 285,80 | 1.714,80 |
| 7 | 248,98 | 1.742,85 |
| 8 | 221,36 | 1.770,90 |
| 9 | 199,88 | 1.798,95 |
| 10 | 182,70 | 1.827,00 |
| 11 | 168,64 | 1.855,05 |
| 12 | 156,93 | 1.883,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 801,38 | 1.602,75 |
| 3 | 543,60 | 1.630,80 |
| 4 | 414,71 | 1.658,85 |
| 5 | 337,35 | 1.686,75 |
| 6 | 285,80 | 1.714,80 |
| 7 | 248,98 | 1.742,85 |
| 8 | 221,36 | 1.770,90 |
| 9 | 199,88 | 1.798,95 |
| 10 | 182,70 | 1.827,00 |
| 11 | 168,64 | 1.855,05 |
| 12 | 156,93 | 1.883,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 801,38 | 1.602,75 |
| 3 | 543,60 | 1.630,80 |
| 4 | 414,71 | 1.658,85 |
| 5 | 337,35 | 1.686,75 |
| 6 | 285,80 | 1.714,80 |
| 7 | 248,98 | 1.742,85 |
| 8 | 221,36 | 1.770,90 |
| 9 | 199,88 | 1.798,95 |
| 10 | 182,70 | 1.827,00 |
| 11 | 168,64 | 1.855,05 |
| 12 | 156,93 | 1.883,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 801,38 | 1.602,75 |
| 3 | 543,60 | 1.630,80 |
| 4 | 414,71 | 1.658,85 |
| 5 | 337,35 | 1.686,75 |
| 6 | 285,80 | 1.714,80 |
| 7 | 248,98 | 1.742,85 |
| 8 | 221,36 | 1.770,90 |
| 9 | 199,88 | 1.798,95 |
| 10 | 182,70 | 1.827,00 |
| 11 | 168,64 | 1.855,05 |
| 12 | 156,93 | 1.883,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 801,38 | 1.602,75 |
| 3 | 543,60 | 1.630,80 |
| 4 | 414,71 | 1.658,85 |
| 5 | 337,35 | 1.686,75 |
| 6 | 285,80 | 1.714,80 |
| 7 | 248,98 | 1.742,85 |
| 8 | 221,36 | 1.770,90 |
| 9 | 199,88 | 1.798,95 |
| 10 | 182,70 | 1.827,00 |
| 11 | 168,64 | 1.855,05 |
| 12 | 156,93 | 1.883,10 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 750,00 | 1.500,00 |
| 3 | 500,00 | 1.500,00 |
| 4 | 375,00 | 1.500,00 |
| 5 | 300,00 | 1.500,00 |
| 6 | 250,00 | 1.500,00 |
| 7 | 214,29 | 1.500,00 |
| 8 | 187,50 | 1.500,00 |
| 9 | 166,67 | 1.500,00 |
| 10 | 150,00 | 1.500,00 |
| 11 | 136,36 | 1.500,00 |
| 12 | 125,00 | 1.500,00 |