Şık ve zarif tasarımıyla öne çıkan Kadın Çilek Kumaş Seyyar Yaka Fular Detaylı Elbise Siyah, modern ve klasik tarzı bir araya getirir. Çilek kumaşın dökümlü ve rahat yapısı sayesinde gün boyu konfor sunarken, seyyar yaka fular detayı ürüne feminen ve dikkat çekici bir hava katar. Siyah rengin zamansız şıklığı ile hem günlük kullanımda hem de özel davetlerde kolayca tercih edilebilecek şık bir elbise modelidir.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.015,08 2.030,15
3 688,56 2.065,68
4 525,30 2.101,21
5 427,31 2.136,55
6 362,01 2.172,08
7 315,37 2.207,61
8 280,39 2.243,14
9 253,19 2.278,67
10 231,42 2.314,20
11 213,61 2.349,73
12 198,77 2.385,26
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.015,08 2.030,15
3 688,56 2.065,68
4 525,30 2.101,21
5 427,31 2.136,55
6 362,01 2.172,08
7 315,37 2.207,61
8 280,39 2.243,14
9 253,19 2.278,67
10 231,42 2.314,20
11 213,61 2.349,73
12 198,77 2.385,26
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.015,08 2.030,15
3 688,56 2.065,68
4 525,30 2.101,21
5 427,31 2.136,55
6 362,01 2.172,08
7 315,37 2.207,61
8 280,39 2.243,14
9 253,19 2.278,67
10 231,42 2.314,20
11 213,61 2.349,73
12 198,77 2.385,26
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.015,08 2.030,15
3 688,56 2.065,68
4 525,30 2.101,21
5 427,31 2.136,55
6 362,01 2.172,08
7 315,37 2.207,61
8 280,39 2.243,14
9 253,19 2.278,67
10 231,42 2.314,20
11 213,61 2.349,73
12 198,77 2.385,26
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.015,08 2.030,15
3 688,56 2.065,68
4 525,30 2.101,21
5 427,31 2.136,55
6 362,01 2.172,08
7 315,37 2.207,61
8 280,39 2.243,14
9 253,19 2.278,67
10 231,42 2.314,20
11 213,61 2.349,73
12 198,77 2.385,26
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.015,08 2.030,15
3 688,56 2.065,68
4 525,30 2.101,21
5 427,31 2.136,55
6 362,01 2.172,08
7 315,37 2.207,61
8 280,39 2.243,14
9 253,19 2.278,67
10 231,42 2.314,20
11 213,61 2.349,73
12 198,77 2.385,26
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.015,08 2.030,15
3 688,56 2.065,68
4 525,30 2.101,21
5 427,31 2.136,55
6 362,01 2.172,08
7 315,37 2.207,61
8 280,39 2.243,14
9 253,19 2.278,67
10 231,42 2.314,20
11 213,61 2.349,73
12 198,77 2.385,26
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.015,08 2.030,15
3 688,56 2.065,68
4 525,30 2.101,21
5 427,31 2.136,55
6 362,01 2.172,08
7 315,37 2.207,61
8 280,39 2.243,14
9 253,19 2.278,67
10 231,42 2.314,20
11 213,61 2.349,73
12 198,77 2.385,26
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 950,00 1.900,00
3 633,33 1.900,00
4 475,00 1.900,00
5 380,00 1.900,00
6 316,67 1.900,00
7 271,43 1.900,00
8 237,50 1.900,00
9 211,11 1.900,00
10 190,00 1.900,00
11 172,73 1.900,00
12 158,33 1.900,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.
2500 TL Üzeri Kargo Bedava
2500 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsiz.
Güvenli Ödeme
SSL sertifikası ile güvenli alışveriş.
Müşteri Memnuniyeti
Memnuniyetinizi her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz.