Şıklığı ve sadeliği bir arada sunan Kadın İkoll Uzun Kap Ceket Beyaz, modern tasarımıyla günlük ve tesettür kombinlerinde zarif bir görünüm sağlar. Uzun kesimi sayesinde rahat bir kullanım sunarken, kap ceket formu ile hem klasik hem de spor parçalarla kolayca uyum sağlar. Beyaz rengin zamansız şıklığı sayesinde her mevsim tercih edilebilecek, dolapların kurtarıcı parçalarından biridir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.335,63 | 2.671,25 |
| 3 | 906,00 | 2.718,00 |
| 4 | 691,19 | 2.764,75 |
| 5 | 562,25 | 2.811,25 |
| 6 | 476,33 | 2.858,00 |
| 7 | 414,96 | 2.904,75 |
| 8 | 368,94 | 2.951,50 |
| 9 | 333,14 | 2.998,25 |
| 10 | 304,50 | 3.045,00 |
| 11 | 281,07 | 3.091,75 |
| 12 | 261,54 | 3.138,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.335,63 | 2.671,25 |
| 3 | 906,00 | 2.718,00 |
| 4 | 691,19 | 2.764,75 |
| 5 | 562,25 | 2.811,25 |
| 6 | 476,33 | 2.858,00 |
| 7 | 414,96 | 2.904,75 |
| 8 | 368,94 | 2.951,50 |
| 9 | 333,14 | 2.998,25 |
| 10 | 304,50 | 3.045,00 |
| 11 | 281,07 | 3.091,75 |
| 12 | 261,54 | 3.138,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.335,63 | 2.671,25 |
| 3 | 906,00 | 2.718,00 |
| 4 | 691,19 | 2.764,75 |
| 5 | 562,25 | 2.811,25 |
| 6 | 476,33 | 2.858,00 |
| 7 | 414,96 | 2.904,75 |
| 8 | 368,94 | 2.951,50 |
| 9 | 333,14 | 2.998,25 |
| 10 | 304,50 | 3.045,00 |
| 11 | 281,07 | 3.091,75 |
| 12 | 261,54 | 3.138,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.335,63 | 2.671,25 |
| 3 | 906,00 | 2.718,00 |
| 4 | 691,19 | 2.764,75 |
| 5 | 562,25 | 2.811,25 |
| 6 | 476,33 | 2.858,00 |
| 7 | 414,96 | 2.904,75 |
| 8 | 368,94 | 2.951,50 |
| 9 | 333,14 | 2.998,25 |
| 10 | 304,50 | 3.045,00 |
| 11 | 281,07 | 3.091,75 |
| 12 | 261,54 | 3.138,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.335,63 | 2.671,25 |
| 3 | 906,00 | 2.718,00 |
| 4 | 691,19 | 2.764,75 |
| 5 | 562,25 | 2.811,25 |
| 6 | 476,33 | 2.858,00 |
| 7 | 414,96 | 2.904,75 |
| 8 | 368,94 | 2.951,50 |
| 9 | 333,14 | 2.998,25 |
| 10 | 304,50 | 3.045,00 |
| 11 | 281,07 | 3.091,75 |
| 12 | 261,54 | 3.138,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.335,63 | 2.671,25 |
| 3 | 906,00 | 2.718,00 |
| 4 | 691,19 | 2.764,75 |
| 5 | 562,25 | 2.811,25 |
| 6 | 476,33 | 2.858,00 |
| 7 | 414,96 | 2.904,75 |
| 8 | 368,94 | 2.951,50 |
| 9 | 333,14 | 2.998,25 |
| 10 | 304,50 | 3.045,00 |
| 11 | 281,07 | 3.091,75 |
| 12 | 261,54 | 3.138,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.335,63 | 2.671,25 |
| 3 | 906,00 | 2.718,00 |
| 4 | 691,19 | 2.764,75 |
| 5 | 562,25 | 2.811,25 |
| 6 | 476,33 | 2.858,00 |
| 7 | 414,96 | 2.904,75 |
| 8 | 368,94 | 2.951,50 |
| 9 | 333,14 | 2.998,25 |
| 10 | 304,50 | 3.045,00 |
| 11 | 281,07 | 3.091,75 |
| 12 | 261,54 | 3.138,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.335,63 | 2.671,25 |
| 3 | 906,00 | 2.718,00 |
| 4 | 691,19 | 2.764,75 |
| 5 | 562,25 | 2.811,25 |
| 6 | 476,33 | 2.858,00 |
| 7 | 414,96 | 2.904,75 |
| 8 | 368,94 | 2.951,50 |
| 9 | 333,14 | 2.998,25 |
| 10 | 304,50 | 3.045,00 |
| 11 | 281,07 | 3.091,75 |
| 12 | 261,54 | 3.138,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 625,00 | 2.500,00 |
| 5 | 500,00 | 2.500,00 |
| 6 | 416,67 | 2.500,00 |
| 7 | 357,14 | 2.500,00 |
| 8 | 312,50 | 2.500,00 |
| 9 | 277,78 | 2.500,00 |
| 10 | 250,00 | 2.500,00 |
| 11 | 227,27 | 2.500,00 |
| 12 | 208,33 | 2.500,00 |