Şık ve modern tasarımıyla öne çıkan Kadın Tensel İpek Etekli Takım Sarı, zarif duruşu ve rahat kalıbıyla özel günlerden günlük kullanıma kadar geniş bir kullanım alanı sunar. Tensel ipeksi kumaşın hafif ve dökümlü yapısı sayesinde gün boyu konfor sağlarken, etekli takım formu feminen ve şık bir görünüm oluşturur. Sarı rengin enerjik ve canlı tonu, kombinlere dikkat çekici bir hava katarak stilinizi ön plana çıkarır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.068,50 | 2.137,00 |
| 3 | 724,80 | 2.174,40 |
| 4 | 552,95 | 2.211,80 |
| 5 | 449,80 | 2.249,00 |
| 6 | 381,07 | 2.286,40 |
| 7 | 331,97 | 2.323,80 |
| 8 | 295,15 | 2.361,20 |
| 9 | 266,51 | 2.398,60 |
| 10 | 243,60 | 2.436,00 |
| 11 | 224,85 | 2.473,40 |
| 12 | 209,23 | 2.510,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.068,50 | 2.137,00 |
| 3 | 724,80 | 2.174,40 |
| 4 | 552,95 | 2.211,80 |
| 5 | 449,80 | 2.249,00 |
| 6 | 381,07 | 2.286,40 |
| 7 | 331,97 | 2.323,80 |
| 8 | 295,15 | 2.361,20 |
| 9 | 266,51 | 2.398,60 |
| 10 | 243,60 | 2.436,00 |
| 11 | 224,85 | 2.473,40 |
| 12 | 209,23 | 2.510,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.068,50 | 2.137,00 |
| 3 | 724,80 | 2.174,40 |
| 4 | 552,95 | 2.211,80 |
| 5 | 449,80 | 2.249,00 |
| 6 | 381,07 | 2.286,40 |
| 7 | 331,97 | 2.323,80 |
| 8 | 295,15 | 2.361,20 |
| 9 | 266,51 | 2.398,60 |
| 10 | 243,60 | 2.436,00 |
| 11 | 224,85 | 2.473,40 |
| 12 | 209,23 | 2.510,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.068,50 | 2.137,00 |
| 3 | 724,80 | 2.174,40 |
| 4 | 552,95 | 2.211,80 |
| 5 | 449,80 | 2.249,00 |
| 6 | 381,07 | 2.286,40 |
| 7 | 331,97 | 2.323,80 |
| 8 | 295,15 | 2.361,20 |
| 9 | 266,51 | 2.398,60 |
| 10 | 243,60 | 2.436,00 |
| 11 | 224,85 | 2.473,40 |
| 12 | 209,23 | 2.510,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.068,50 | 2.137,00 |
| 3 | 724,80 | 2.174,40 |
| 4 | 552,95 | 2.211,80 |
| 5 | 449,80 | 2.249,00 |
| 6 | 381,07 | 2.286,40 |
| 7 | 331,97 | 2.323,80 |
| 8 | 295,15 | 2.361,20 |
| 9 | 266,51 | 2.398,60 |
| 10 | 243,60 | 2.436,00 |
| 11 | 224,85 | 2.473,40 |
| 12 | 209,23 | 2.510,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.068,50 | 2.137,00 |
| 3 | 724,80 | 2.174,40 |
| 4 | 552,95 | 2.211,80 |
| 5 | 449,80 | 2.249,00 |
| 6 | 381,07 | 2.286,40 |
| 7 | 331,97 | 2.323,80 |
| 8 | 295,15 | 2.361,20 |
| 9 | 266,51 | 2.398,60 |
| 10 | 243,60 | 2.436,00 |
| 11 | 224,85 | 2.473,40 |
| 12 | 209,23 | 2.510,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.068,50 | 2.137,00 |
| 3 | 724,80 | 2.174,40 |
| 4 | 552,95 | 2.211,80 |
| 5 | 449,80 | 2.249,00 |
| 6 | 381,07 | 2.286,40 |
| 7 | 331,97 | 2.323,80 |
| 8 | 295,15 | 2.361,20 |
| 9 | 266,51 | 2.398,60 |
| 10 | 243,60 | 2.436,00 |
| 11 | 224,85 | 2.473,40 |
| 12 | 209,23 | 2.510,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.068,50 | 2.137,00 |
| 3 | 724,80 | 2.174,40 |
| 4 | 552,95 | 2.211,80 |
| 5 | 449,80 | 2.249,00 |
| 6 | 381,07 | 2.286,40 |
| 7 | 331,97 | 2.323,80 |
| 8 | 295,15 | 2.361,20 |
| 9 | 266,51 | 2.398,60 |
| 10 | 243,60 | 2.436,00 |
| 11 | 224,85 | 2.473,40 |
| 12 | 209,23 | 2.510,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 666,67 | 2.000,00 |
| 4 | 500,00 | 2.000,00 |
| 5 | 400,00 | 2.000,00 |
| 6 | 333,33 | 2.000,00 |
| 7 | 285,71 | 2.000,00 |
| 8 | 250,00 | 2.000,00 |
| 9 | 222,22 | 2.000,00 |
| 10 | 200,00 | 2.000,00 |
| 11 | 181,82 | 2.000,00 |
| 12 | 166,67 | 2.000,00 |