Modern ve şık tasarımıyla öne çıkan Kadın Tensel Kumaş Cepleri Kuş Gözü Detaylı Takım Kahverengi, günlük kullanımdan özel davetlere kadar farklı ortamlarda rahatlıkla tercih edilebilecek zarif bir takım modelidir. Tensel kumaşın hafif, yumuşak ve dökümlü yapısı gün boyu konfor sağlarken, ceplerinde yer alan kuş gözü detayları tasarıma modern ve dikkat çekici bir dokunuş katar. Kahverengi rengin sıcak ve zamansız tonu sayesinde farklı kombinlerle kolayca uyum sağlar ve şık bir görünüm oluşturur.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.602,75 3.205,50
3 1.087,20 3.261,60
4 829,43 3.317,70
5 674,70 3.373,50
6 571,60 3.429,60
7 497,96 3.485,70
8 442,73 3.541,80
9 399,77 3.597,90
10 365,40 3.654,00
11 337,28 3.710,10
12 313,85 3.766,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.602,75 3.205,50
3 1.087,20 3.261,60
4 829,43 3.317,70
5 674,70 3.373,50
6 571,60 3.429,60
7 497,96 3.485,70
8 442,73 3.541,80
9 399,77 3.597,90
10 365,40 3.654,00
11 337,28 3.710,10
12 313,85 3.766,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.602,75 3.205,50
3 1.087,20 3.261,60
4 829,43 3.317,70
5 674,70 3.373,50
6 571,60 3.429,60
7 497,96 3.485,70
8 442,73 3.541,80
9 399,77 3.597,90
10 365,40 3.654,00
11 337,28 3.710,10
12 313,85 3.766,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.602,75 3.205,50
3 1.087,20 3.261,60
4 829,43 3.317,70
5 674,70 3.373,50
6 571,60 3.429,60
7 497,96 3.485,70
8 442,73 3.541,80
9 399,77 3.597,90
10 365,40 3.654,00
11 337,28 3.710,10
12 313,85 3.766,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.602,75 3.205,50
3 1.087,20 3.261,60
4 829,43 3.317,70
5 674,70 3.373,50
6 571,60 3.429,60
7 497,96 3.485,70
8 442,73 3.541,80
9 399,77 3.597,90
10 365,40 3.654,00
11 337,28 3.710,10
12 313,85 3.766,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.602,75 3.205,50
3 1.087,20 3.261,60
4 829,43 3.317,70
5 674,70 3.373,50
6 571,60 3.429,60
7 497,96 3.485,70
8 442,73 3.541,80
9 399,77 3.597,90
10 365,40 3.654,00
11 337,28 3.710,10
12 313,85 3.766,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.602,75 3.205,50
3 1.087,20 3.261,60
4 829,43 3.317,70
5 674,70 3.373,50
6 571,60 3.429,60
7 497,96 3.485,70
8 442,73 3.541,80
9 399,77 3.597,90
10 365,40 3.654,00
11 337,28 3.710,10
12 313,85 3.766,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.602,75 3.205,50
3 1.087,20 3.261,60
4 829,43 3.317,70
5 674,70 3.373,50
6 571,60 3.429,60
7 497,96 3.485,70
8 442,73 3.541,80
9 399,77 3.597,90
10 365,40 3.654,00
11 337,28 3.710,10
12 313,85 3.766,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.500,00 3.000,00
3 1.000,00 3.000,00
4 750,00 3.000,00
5 600,00 3.000,00
6 500,00 3.000,00
7 428,57 3.000,00
8 375,00 3.000,00
9 333,33 3.000,00
10 300,00 3.000,00
11 272,73 3.000,00
12 250,00 3.000,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.
2500 TL Üzeri Kargo Bedava
2500 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsiz.
Güvenli Ödeme
SSL sertifikası ile güvenli alışveriş.
Müşteri Memnuniyeti
Memnuniyetinizi her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz.