Şıklığı ve konforu bir araya getiren Kadın Tensel Kupra Pantolonlu Takım Vizon, modern tasarımıyla günlük kullanımdan özel davetlere kadar farklı ortamlarda rahatlıkla tercih edilebilir. Tensel kupra kumaşın hafif, yumuşak ve dökümlü yapısı gün boyu konfor sağlarken, pantolonlu takım modeli zarif ve modern bir görünüm sunar. Vizon rengin doğal ve zamansız tonu sayesinde farklı aksesuarlarla kolayca kombinlenebilir ve her mevsim şık bir stil oluşturur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.495,90 | 2.991,80 |
| 3 | 1.014,72 | 3.044,16 |
| 4 | 774,13 | 3.096,52 |
| 5 | 629,72 | 3.148,60 |
| 6 | 533,49 | 3.200,96 |
| 7 | 464,76 | 3.253,32 |
| 8 | 413,21 | 3.305,68 |
| 9 | 373,12 | 3.358,04 |
| 10 | 341,04 | 3.410,40 |
| 11 | 314,80 | 3.462,76 |
| 12 | 292,93 | 3.515,12 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.495,90 | 2.991,80 |
| 3 | 1.014,72 | 3.044,16 |
| 4 | 774,13 | 3.096,52 |
| 5 | 629,72 | 3.148,60 |
| 6 | 533,49 | 3.200,96 |
| 7 | 464,76 | 3.253,32 |
| 8 | 413,21 | 3.305,68 |
| 9 | 373,12 | 3.358,04 |
| 10 | 341,04 | 3.410,40 |
| 11 | 314,80 | 3.462,76 |
| 12 | 292,93 | 3.515,12 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.495,90 | 2.991,80 |
| 3 | 1.014,72 | 3.044,16 |
| 4 | 774,13 | 3.096,52 |
| 5 | 629,72 | 3.148,60 |
| 6 | 533,49 | 3.200,96 |
| 7 | 464,76 | 3.253,32 |
| 8 | 413,21 | 3.305,68 |
| 9 | 373,12 | 3.358,04 |
| 10 | 341,04 | 3.410,40 |
| 11 | 314,80 | 3.462,76 |
| 12 | 292,93 | 3.515,12 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.495,90 | 2.991,80 |
| 3 | 1.014,72 | 3.044,16 |
| 4 | 774,13 | 3.096,52 |
| 5 | 629,72 | 3.148,60 |
| 6 | 533,49 | 3.200,96 |
| 7 | 464,76 | 3.253,32 |
| 8 | 413,21 | 3.305,68 |
| 9 | 373,12 | 3.358,04 |
| 10 | 341,04 | 3.410,40 |
| 11 | 314,80 | 3.462,76 |
| 12 | 292,93 | 3.515,12 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.495,90 | 2.991,80 |
| 3 | 1.014,72 | 3.044,16 |
| 4 | 774,13 | 3.096,52 |
| 5 | 629,72 | 3.148,60 |
| 6 | 533,49 | 3.200,96 |
| 7 | 464,76 | 3.253,32 |
| 8 | 413,21 | 3.305,68 |
| 9 | 373,12 | 3.358,04 |
| 10 | 341,04 | 3.410,40 |
| 11 | 314,80 | 3.462,76 |
| 12 | 292,93 | 3.515,12 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.495,90 | 2.991,80 |
| 3 | 1.014,72 | 3.044,16 |
| 4 | 774,13 | 3.096,52 |
| 5 | 629,72 | 3.148,60 |
| 6 | 533,49 | 3.200,96 |
| 7 | 464,76 | 3.253,32 |
| 8 | 413,21 | 3.305,68 |
| 9 | 373,12 | 3.358,04 |
| 10 | 341,04 | 3.410,40 |
| 11 | 314,80 | 3.462,76 |
| 12 | 292,93 | 3.515,12 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.495,90 | 2.991,80 |
| 3 | 1.014,72 | 3.044,16 |
| 4 | 774,13 | 3.096,52 |
| 5 | 629,72 | 3.148,60 |
| 6 | 533,49 | 3.200,96 |
| 7 | 464,76 | 3.253,32 |
| 8 | 413,21 | 3.305,68 |
| 9 | 373,12 | 3.358,04 |
| 10 | 341,04 | 3.410,40 |
| 11 | 314,80 | 3.462,76 |
| 12 | 292,93 | 3.515,12 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.495,90 | 2.991,80 |
| 3 | 1.014,72 | 3.044,16 |
| 4 | 774,13 | 3.096,52 |
| 5 | 629,72 | 3.148,60 |
| 6 | 533,49 | 3.200,96 |
| 7 | 464,76 | 3.253,32 |
| 8 | 413,21 | 3.305,68 |
| 9 | 373,12 | 3.358,04 |
| 10 | 341,04 | 3.410,40 |
| 11 | 314,80 | 3.462,76 |
| 12 | 292,93 | 3.515,12 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.400,00 | 2.800,00 |
| 3 | 933,33 | 2.800,00 |
| 4 | 700,00 | 2.800,00 |
| 5 | 560,00 | 2.800,00 |
| 6 | 466,67 | 2.800,00 |
| 7 | 400,00 | 2.800,00 |
| 8 | 350,00 | 2.800,00 |
| 9 | 311,11 | 2.800,00 |
| 10 | 280,00 | 2.800,00 |
| 11 | 254,55 | 2.800,00 |
| 12 | 233,33 | 2.800,00 |