Modern ve zarif tasarımıyla dikkat çeken Kadın Tokalı Üçlü Takım Yeşil, ceket, bluz ve pantolondan oluşan üç parçalı yapısıyla hem günlük kullanım hem de özel gün kombinleri için ideal bir tercihtir. Takıma şık bir dokunuş kazandıran toka detayı modern görünümünü tamamlarken, rahat kalıbı gün boyu konfor sunar. Yeşil rengin doğal ve göz alıcı tonu sayesinde farklı aksesuarlarla kolayca kombinlenebilir ve her mevsim şık bir stil oluşturur.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.816,45 3.632,90
3 1.232,16 3.696,48
4 940,02 3.760,06
5 764,66 3.823,30
6 647,81 3.886,88
7 564,35 3.950,46
8 501,76 4.014,04
9 453,07 4.077,62
10 414,12 4.141,20
11 382,25 4.204,78
12 355,70 4.268,36
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.816,45 3.632,90
3 1.232,16 3.696,48
4 940,02 3.760,06
5 764,66 3.823,30
6 647,81 3.886,88
7 564,35 3.950,46
8 501,76 4.014,04
9 453,07 4.077,62
10 414,12 4.141,20
11 382,25 4.204,78
12 355,70 4.268,36
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.816,45 3.632,90
3 1.232,16 3.696,48
4 940,02 3.760,06
5 764,66 3.823,30
6 647,81 3.886,88
7 564,35 3.950,46
8 501,76 4.014,04
9 453,07 4.077,62
10 414,12 4.141,20
11 382,25 4.204,78
12 355,70 4.268,36
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.816,45 3.632,90
3 1.232,16 3.696,48
4 940,02 3.760,06
5 764,66 3.823,30
6 647,81 3.886,88
7 564,35 3.950,46
8 501,76 4.014,04
9 453,07 4.077,62
10 414,12 4.141,20
11 382,25 4.204,78
12 355,70 4.268,36
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.816,45 3.632,90
3 1.232,16 3.696,48
4 940,02 3.760,06
5 764,66 3.823,30
6 647,81 3.886,88
7 564,35 3.950,46
8 501,76 4.014,04
9 453,07 4.077,62
10 414,12 4.141,20
11 382,25 4.204,78
12 355,70 4.268,36
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.816,45 3.632,90
3 1.232,16 3.696,48
4 940,02 3.760,06
5 764,66 3.823,30
6 647,81 3.886,88
7 564,35 3.950,46
8 501,76 4.014,04
9 453,07 4.077,62
10 414,12 4.141,20
11 382,25 4.204,78
12 355,70 4.268,36
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.816,45 3.632,90
3 1.232,16 3.696,48
4 940,02 3.760,06
5 764,66 3.823,30
6 647,81 3.886,88
7 564,35 3.950,46
8 501,76 4.014,04
9 453,07 4.077,62
10 414,12 4.141,20
11 382,25 4.204,78
12 355,70 4.268,36
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.816,45 3.632,90
3 1.232,16 3.696,48
4 940,02 3.760,06
5 764,66 3.823,30
6 647,81 3.886,88
7 564,35 3.950,46
8 501,76 4.014,04
9 453,07 4.077,62
10 414,12 4.141,20
11 382,25 4.204,78
12 355,70 4.268,36
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.700,00 3.400,00
3 1.133,33 3.400,00
4 850,00 3.400,00
5 680,00 3.400,00
6 566,67 3.400,00
7 485,71 3.400,00
8 425,00 3.400,00
9 377,78 3.400,00
10 340,00 3.400,00
11 309,09 3.400,00
12 283,33 3.400,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.
2500 TL Üzeri Kargo Bedava
2500 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsiz.
Güvenli Ödeme
SSL sertifikası ile güvenli alışveriş.
Müşteri Memnuniyeti
Memnuniyetinizi her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz.